26년 1월 11일 기준 미국주식 투자수익률 인증

 

26년 1월 11일 기준 미국주식 수익률
26년 1월 11일 기준 미국주식 투자수익률부터 인증합니다.
미국주식에 투자해야겠다고 마음 먹은 후
100만원을 모은 뒤
25년 5월 21일 환율 1401원에 첫 환전을 했고
당시 비트코인 2배 ETF 매수를 시작으로
정말 아무 생각 없이 투자라고 생각하는 투기를 했습니다.
매수 기록을 찾아 몇가지 정리해보겠습니다.
(현재는 다 정리하고 위 캡처사진 처럼 ASTS, CRDO, IREN, SNDK, TSLA, VELO만 가지고 있습니다.)
  • 25.5.26. 비트코인 2배 프로셰어즈 ETF(BITU) $57.75 (현재 $23.28, -59.69%) 24주 매수
  • 25.6.5. 테슬라 레버리지 2배 디렉시온 ETF(TSLL) $15.42 (현재 $18.57, +20.43%) 38주 매수
  • 25.6.26. 아이렌(IREN) $11.50 (현재 $46.03, +300.26%) 16주 매수
  • 25.6.26. 엔비디아 2배 프로셰어즈 ETF(NVDL) $61.94 (현재 $86.17, +39.12%) 4주 매수
  • 25.6.26. 로켓랩(RKLB) $33.38 (현재 $84.85, +154.19%) 5주 매수
  • 25.6.27. 코인베이스 2배 그래닛셰어즈 ETF(CONL) $49.70 (현재 $16.42, -66.96%), 5주 매수
  • 25.7.4. 팔란티어테크(PLTR) $130.70 (현재 $177.49, +35.80%), 1주 매수
  • 25.7.4. 리커전파머슈티컬스(RXRX) $5.16 (현재 $4.66, -9.69%), 20주 매수
  • 25.7.17. 코어위브(CRWV) $144.22 (현재 $80.14, -44.43%), 3주 매수
  • 25.7.17. 조비에비에이션(JOBY) $13.55 (현재 $15.39, +13.58%), 8주 매수
  • 25.7.17. 엔비디아(NVDA) $171.24 (현재 $184.86, +7.95%), 1주 매수
  • 25.7.17. 로블록스(RBLX) $112.20 (현재 $73.28, -34.69%), 2주
  • 25.7.17. 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI) $53.19 (현재 $30.16, -43.30%), 6주
  • 25.7.17. 테슬라(TSLA) $314.61 (현재 $445.01, +41.45%) 2주
  • 25.7.21. 아리스타네트웍스(ANET) $111.05 (현재 $122.88, +10.65%), 2주
  • 25.7.21. 오라클(ORCL) $248.85 (현재 $198.65, -20.17%), 1주
  • 25.7.21. 샤프링크게이밍(SBET) $36.57 (현재 $10.02, -72.60%), 7주
  • 25.7.21. 사운드하운드AI(SOUN) $12.45 (현재 $11.75, -5.62%), 1주
  • 25.9.17. 오픈도어테크놀로지스(OPEN) $10.22 (현재 $7.29, -28.67%), 124주
  • 25.9.17. 샌디스크(SNDK) $89.47 (현재 $352.12, +293.56%), 124주
  • 25.10.2. 라이트웨이브(LWLG) $3.80 (현재 $4.15, +9.21%), 21주
  • 25.10.15. 사이퍼마이닝(CIFR) $19.25 (현재 $16.63, -13.61%), 22주
25년에 처음 미국주식 투자할 때, 정말 아무런 지식이 없었습니다.
그냥 막연히 AI붐 때문에 오를것이라는 기대감으로 주식을 매수했습니다.
지금 돌이켜보았을 때
ETF를 팔고 개별 주식을 매수한 점
기대감 위주로 고평가 받던 주식을 매도한 점
아이렌, 샌디스크를 계속 보유한 점은
참 다행이라고 생각합니다.
현재는 주가를 분석할 때
정말 수 많은 데이터를 살펴보게 됩니다.
앞으로 꾸준한 수익률 인증과 함께
제가 어떻게 주가를 평가하고 매수하는지
하나하나 기록하도록 하겠습니다.

댓글

가장 많이 본 글